產(chǎn)品中心
Product Center
無線局放在線監(jiān)測(cè)裝置用于接收空間特高頻傳感器和智能二合一傳感器采集的信號(hào),可連續(xù)實(shí)時(shí)采集、數(shù)字化處理, 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警等,采集裝置與后臺(tái)之間采用無線或有線方式通訊,每臺(tái)局放監(jiān)測(cè)裝置可同時(shí)監(jiān)測(cè)1路空間特高頻(UHF)信號(hào),具體數(shù)量可依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況靈活配置。

圖1 YNPD-W9000智能無線局放在線監(jiān)測(cè)裝置
技術(shù)參數(shù):
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 指標(biāo)  | |
1  | 適用范圍  | 10kV及以上電壓等級(jí)開關(guān)柜變電站房  | |
2  | 通道數(shù)(空間特高頻)  | 1通道  | |
4  | 功耗  | <9W  | |
5  | 供電方式  | DC12V~24V  | |
6  | 通訊方式  | 對(duì)下無線lora采集暫態(tài)地電波/超聲波信息,通過同軸電纜接收空間特高頻信號(hào);對(duì)上網(wǎng)口和RS485接口。  | |
7  | 接頭類型  | SMA  | |
8  | 信號(hào)帶寬(MHz)  | 300~3000  | |
9  | 靈敏度(pC)  | ≥10  | |
10  | 動(dòng)態(tài)范圍(dB)  | ≥40dB  | |
11  | 安裝位置  | 開關(guān)柜儀表室  | |
12  | 安裝方式  | 導(dǎo)軌式安裝  | |
13  | 尺 寸(mm)  | 180*98*52mm  | |
14  | 環(huán)境參數(shù)  | 環(huán)境溫度  | -40oC~+85oC  | 
環(huán)境濕度  | ≦93%  | ||
海拔高度  | ≦4500m  | ||
智能二合一傳感器依據(jù)設(shè)定的采樣周期檢測(cè)地電波、超聲波,并將數(shù)據(jù)通過LoRa通訊傳輸至局放采集裝置,上傳數(shù)據(jù)包括地電波相位譜圖數(shù)據(jù)、超聲波相位譜圖數(shù)據(jù),安裝方式:磁吸式,尺寸:(115x115x52mm)

圖2 二合一傳感器圖片
暫態(tài)地電波參數(shù)(TEV)  | |
頻率范圍  | 3~100MHz  | 
測(cè)量范圍  | 0~60dBmV  | 
誤差  | ±1dB  | 
分辨率  | 1dB  | 
線性度誤差  | ≤±10%  | 
超聲波參數(shù)  | |
諧振頻率  | 40kHz  | 
測(cè)量范圍  | 0~70dBμV  | 
誤差  | ±1dB  | 
分辨率  | 1dB  | 
靈敏度  | ≤40dB  | 
線性度誤差  | ≤±20%  | 
電池使用壽命  | ≥6 年(每天采集2次數(shù)據(jù))  | 
工作溫度  | -40~+85℃  | 
工作濕度  | 5~93%RH  | 
數(shù)據(jù)協(xié)議  | 無線LoRa  | 
通信參數(shù)  | |
頻段制式  | 470M LoRa/GFSK  | 
最大發(fā)射功率  | 17dBm  | 
接收靈敏度  | 優(yōu)于-111dBm  | 
發(fā)送工作電流  | ≤75mA  | 
駐波比  | ≤1.5  | 
功 耗  | 350mW  | 
輸入阻抗  | 50Ω  | 
無線頻段  | 470~510MHz  | 
空間特高頻傳感器通過微型化集成封裝,產(chǎn)品體積小易于安裝。空間特高頻傳感器可安裝在開閉所、配電房?jī)?nèi)墻壁上,用于監(jiān)測(cè)上述空間中的特高頻局部放電信號(hào),及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在隱患,為設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供重要保障。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)  | |
頻率范圍  | 300~3000MHz  | 
測(cè)量范圍  | -80~-20dBm;  | 
平均等效高度  | ≥10mm;  | 
靈敏度  | ≤7V/m  | 
工作溫度  | -40~+85℃  | 
工作濕度  | 5~93%RH  | 

圖3 球形空間特高頻傳感器